咨询热线:150-5210-6831
139-1236-9894
![]() |
搪瓷不锈钢反应釜是将含高二氧化硅的玻璃,衬在不锈钢容器的内表面,它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点,是一种不错的耐腐蚀设备。

搪瓷不锈钢反应釜价格
搪瓷不锈钢反应釜因为容积规格,费用有所不同,一般价格在1万元到3万元之间,请与诚海精密化工设备专业技术人员沟通,为您定制适合生产需求产品。
搪瓷不锈钢反应釜尺寸
| 规格(L) specification | 公称直径(фmm) nominal diameter | 夹套公称直径(фmm) nominal diameter of the jacket | 电动机功率(KW) motor power | 减速机型号 reducer model | 搅拌转速(r.p.m) stirring speed |
| 30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
| 50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
| 100 | 550 | 65 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
| 150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
| 80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
搪瓷不锈钢反应釜价格,主要看客户需要选择什么规格的反应釜,诚海精密化工设备供应容积在 30到80000l的搪瓷不锈钢反应釜 ,价格自然不同。 搪瓷不锈钢反应釜报价: 搪瓷